Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Atti di concessione
Sezioni
Data | 05/06/2024 |
---|---|
Beneficiario | Associazione J'Amis d'le Reines d'le Val ad Lans |
Codice fiscale | 92012830011 |
Oggetto | Erogazione contributo economico all'Associazione "J'Amis d'le Reines d'le Val ad Lans" per l'organizzazione della manifestazione "31^ edizione primaverile confronti-esposizione Regine delle Valli di Lanzo" - Impegno e liquidazione spesa |
Importo | 500,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 18/04/2024 |
---|---|
Beneficiario | Gruppo A.I.B. Protezione Civile di Cafasse |
Codice fiscale | 92007540013 |
Oggetto | Acquisto materiale vario ad uso del Gruppo A.I.B. Protezione Civile di Cafasse. Liquidazione contributo a seguito trasferimento fondi dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone |
Importo | 5.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 28/03/2024 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asilo nido per l'anno 2023 "Bonus nido". Liquidazione |
Importo | 13.905,02 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 10/01/2024 |
---|---|
Beneficiario | Società Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte |
Codice fiscale | 04435240017 |
Oggetto | Progetto denominato "B.A.P. Banco alimentare pedemontano". Liquidazione contributo alla Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte di Ciriè |
Importo | 6.050,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | Gruppo A.I.B. Protezione Civile di Cafasse |
Codice fiscale | 92007540013 |
Oggetto | Erogazione contributo all'Associazione Anti Incendi Boschivi e dei Volontari di Protezione Civile di Cafasse |
Importo | 3.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 |
Codice fiscale | 12200850019 |
Oggetto | Erogazione contributo economico all'Associazione Nuova Pro Loco Cafasse 3.0. Impegno di spesa e liquidazione |
Importo | 1.300,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | Filarmonica Monasterolese |
Codice fiscale | 92044840012 |
Oggetto | Erogazione contributi economici alle bande musicali anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione |
Importo | 800,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | Filarmonica Cafassese |
Codice fiscale | 92007570010 |
Oggetto | Erogazione contributi economici alle bande musicali anno 2023. Impegno di spesa e liquidazione |
Importo | 800,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | Pro Loco di Monasterolo |
Codice fiscale | 92005590010 |
Oggetto | Erogazione contributo economico all'Associazione Pro Loco di Monasterolo T.se. Anno 2023 . Impegno di spesa e liquidazione |
Importo | 800,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 23/12/2023 |
---|---|
Beneficiario | U.S.D. Cafasse Balangero |
Partita Iva | 10976400019 |
Oggetto | Erogazione contributo economico all'Associazione USD Cafasse Balangero. Anno 2023. Impegno e liquidazione |
Importo | 2.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 15/11/2023 |
---|---|
Beneficiario | Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 |
Codice fiscale | 12200850019 |
Oggetto | Natale 2023. Erogazione contributo straordinario alle Associazioni Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 e Pro Loco Monasterolo T.se |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 02/11/2023 |
---|---|
Beneficiario | Istituto Comprensivo Statale di Balangero |
Codice fiscale | 92028650015 |
Oggetto | Concessione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Balangero finalizzato al finanziamento di spese varie di ufficio. Anno scolastico 2023/2024. Impegno e liquidazione spesa |
Importo | 2.850,50 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 15/10/2023 |
---|---|
Beneficiario | Pro Loco di Monasterolo |
Codice fiscale | 92005590010 |
Oggetto | Natale 2023. Erogazione contributo straordinario alle Associazioni Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 e Pro Loco Monasterolo T.se |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 12/10/2023 |
---|---|
Beneficiario | Filarmonica Cafassese |
Codice fiscale | 92007570010 |
Oggetto | Erogazione contributo economico alla Filarmonica Cafassese per progetto "Laboratorio Musicando" rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria a.s. 2022/2023 - Impegno e liquidazione spesa |
Importo | 1.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 02/10/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione di contributi alle famiglie per la copertura parziale del costo di frequenza ai centri estivi comunali - anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione contributi |
Importo | 1.312,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 13/08/2023 |
---|---|
Beneficiario | U.S.D. Cafasse Balangero |
Partita Iva | 10976400019 |
Oggetto | Interventi di sostegno economico straordinario per i concessionari di impianti sportivi di proprietà del Comune - Erogazione contributo - Anno 2022 |
Importo | 5.892,40 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 27/07/2023 |
---|---|
Beneficiario | Gruppo Alpini di Monasterolo |
Codice fiscale | 92033550010 |
Oggetto | Celebrazione "2 giugno - Festa della Repubblica". Erogazione contributo straordinario all'Associazione Gruppo Alpini di Monasterolo. |
Importo | 250,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 26/07/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Legge 431/98 art. 11 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Erogazione contributo. Esercizio finanziario 2022. (7.696,66). |
Importo | 7.696,66 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 06/07/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 |
Importo | 1.917,30 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 11/05/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 |
Importo | 1.773,65 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 20/04/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Contributi economici alle famiglie a sostegno del pagamento delle rette per asili nido per l'anno 2022 "Bonus Nido". Liquidazione |
Importo | 7.289,55 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 05/04/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 |
Importo | 1.917,30 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 15/03/2023 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 |
Importo | 1.773,65 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 19/01/2023 |
---|---|
Beneficiario | Gruppo A.I.B. Protezione Civile di Cafasse |
Codice fiscale | 92007540013 |
Oggetto | Erogazione contributo all'Associazione Anti Incendi Boschivi e dei Volontari di Protezione Civile di Cafasse |
Importo | 3.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 19/01/2023 |
---|---|
Beneficiario | Istituto Comprensivo Statale di Balangero |
Codice fiscale | 92028650015 |
Oggetto | Concessione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Balangero finalizzato al finanziamento di spese varie di ufficio. Anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa |
Importo | 3.016,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 14/12/2022 |
---|---|
Beneficiario | U.S.D. Cafasse Balangero |
Partita Iva | 10976400019 |
Oggetto | Assegnazione contributo economico all'Associazione USD Cafasse Balangero. Anno 2022 |
Importo | 2.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 14/12/2022 |
---|---|
Beneficiario | Pro Loco di Monasterolo |
Codice fiscale | 92005590010 |
Oggetto | Assegnazione contributo economico alla Pro Loco di Monasterolo T.se. Anno 2022 |
Importo | 1.200,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 14/12/2022 |
---|---|
Beneficiario | Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 |
Codice fiscale | 12200850019 |
Oggetto | Assegnazione contributo economico alla Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 - Anno 2022 |
Importo | 1.200,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 17/11/2022 |
---|---|
Beneficiario | Parrocchia San Grato Vescovo |
Codice fiscale | 83005470014 |
Oggetto | Liquidazione contributo in favore della Parrocchia di San Grato Vescovo di Cafasse a titolo di rimborso delle utenze per i locali parrocchiali concessi in uso per l'attivazione del centro estivo comunale |
Importo | 300,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 17/11/2022 |
---|---|
Beneficiario | Associazione J'Amis d'le Reines d'le Val ad Lans |
Codice fiscale | 92012830011 |
Oggetto | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione "J'Amis d'le Reines d'le Val ed Lans" per l'organizzazione della manifestazione zootecnica denominata "29° edizione primaverile confronti - esposizione Regine delle Valli di Lanzo |
Importo | 600,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 02/11/2022 |
---|---|
Beneficiario | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 193/2003 |
Oggetto | Concessione di contributi alle famiglie per la copertura parziale del costo di frequenza ai centri estivi comunali - Anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione contributi |
Importo | 1.748,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 24/10/2022 |
---|---|
Beneficiario | Pro Loco di Monasterolo |
Codice fiscale | 92005590010 |
Oggetto | Natale 2022. Erogazione contributo straordinario alle Associazioni Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 e Pro Loco Monasterolo T.se |
Importo | 1.040,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 24/10/2022 |
---|---|
Beneficiario | Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 |
Codice fiscale | 12200850019 |
Oggetto | Natale 2022. Erogazione contributo straordinario alle Associazioni Nuova Pro Loco Cafasse 3.0 e Pro Loco Monasterolo T.se |
Importo | 990,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 17/08/2022 |
---|---|
Beneficiario | Gruppo A.I.B. Protezione Civile di Cafasse |
Codice fiscale | 92007540013 |
Oggetto | Erogazione contributo all'Associazione Anti Incendi Boschivi e dei Volontari di Protezione Civile di Cafasse. Anno 2021 |
Importo | 3.000,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |
Data | 30/06/2022 |
---|---|
Beneficiario | Parrocchia San Grato Vescovo |
Codice fiscale | 83005470014 |
Oggetto | Legge 15/89 - Erogazione contributo alla Parrocchia "San Grato Vescovo" di Cafasse |
Importo | 7.580,00 € |
Modalità per l'individuazione | Liquidazione |
Norma o titolo |
|
Documenti |