Comune di Cafasse
Piazza Vittorio Veneto, 1
10070 Cafasse (TO) – Italy
Telefono: (+39) 0123.417002
Email: info@comune.cafasse.to.it
PEC: comune.cafasse@pec.it
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83002410013 |
| Partita Iva | 02348660016 |
| Codice univoco di fatturazione | |
| Codice ISTAT | 001046 |
| Codice catastale | B350 |
| Codice iPA | c_b350 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3509(al 31/12/2010) |
| Numero famiglie | 1550 |
| Denominazione abitanti | Cafassesi |
| Festa patronale | San Grato – 7 settembre |
| Giorno di mercato | Cafasse mercoledì- Monasterolo sabato |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 9,98 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 409 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 375 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1227 |
| Zona altimetrica ISTAT | 3.039 |
| Latitudine | 45°14’58″56 N |
| Longitudine | 07°31’11″64 E |
| Confini comunali | Balangero, Fiano, Germagnano, Lanzo Torinese, Mathi, Vallo Torinese, Villanova Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
| Distanze da città di riferimento | – 5 Km da Lanzo Torinese – 9 Km da Ciriè |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Monasterolo |
| Località | Borgate: Barra, Paschero, Poma, Chiesa, Droetto, Sardino, Barello |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Basso |
| Corsi d’acqua | Stura di Lanzo |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa – zona 4 |
